| Sr. No. | Department | Configuration | No. of Computers |
|---|---|---|---|
| 1 | Lab 3 | Acer i3 Processor, 4 GB RAM, 500 GB HDD, LED Monitor, Optical Mouse, Keyboard | 15 |
| 2 | Lab 2 | Acer i3 Processor, 4 GB RAM, 500 GB HDD, LED Monitor, Optical Mouse, Keyboard | 14 |
| 3 | Lab 1 | HCL i3 CPU Processor, 2 GB RAM, 500 GB HDD, LCD Monitor, Optical Mouse, Keyboard | 14 |
| 4 | Server Room | ProLiant Xeon Processor, 16 GB RAM, 1 TB HDD | 2 |
| 5 | Server Room Printers | 1) HP LaserJet 1020 2) HP DeskJet F300 All-in-One 3) TVS MSP 345 Champion/XL Classic 4) RICHO Multifunctional Printer | 1 1 1 1 |
| 6 | Fee Counter & Office | HCL Dual Core, 1 GB RAM, 160 GB HDD, TFT Monitor Acer i3, 4 GB RAM, 500 GB HDD, LCD Monitor (x2) Printers: 1) HP LaserJet 1020 2) HP LaserJet 1010 3) HP LaserJet 1008 4) Epson LX 300+ 5) Epson LQ 1050II | 7 2 1 1 3 1 |
| 7 | Society Office | HCL Pentium Dual CPU, 1 GB RAM, 160 GB HDD, TFT Monitor Acer i3, 2 GB RAM, 500 GB HDD, LCD Monitor Printers: 1) RICHO Multifunctional 2) EPSON 4170 LaserJet All-in-One | 3 1 1 |
| 8 | Auditor's Office | HCL Pentium Dual CPU, 1 GB RAM, 160 GB HDD i3, 4 GB RAM, 1 TB HDD, LED Monitor Core2Duo, 2 GB RAM, 500 GB HDD Printers: RICHO Multifunctional Epson 2175 Dot Matrix | 3 |
| 9 | Principal Room | Acer i3, 4 GB RAM, 500 GB HDD, LCD Monitor Printers: HP LaserJet 1020 DeskJet Multifunctional | 1 |

The adequately equipped Science Laboratory inculcates the spirit of experimentation, innovation, research and discovery in the minds of the students. The practical sessions conducted in the labs, apart from making learning fun, enhance the level of understanding of the various scientific theoretical concepts. It serves as a platform for the future scientists.